티스토리 뷰
목차
반응형
2025 추석 서울 출발 고속버스 시간표, 예매 방법, 터미널별 확인 팁을 한눈에 정리했습니다. 빠르게 예매를 원하시면 아래 버튼에서 확인하세요.
서울 주요 터미널 한눈에 보기
터미널 | 주소/접근 | 대표 행선지 경향 | 첫차~막차 일반 패턴* | 비고 |
---|---|---|---|---|
센트럴시티(강남) | 3·7·9호선 고속터미널역 | 전라권·충청권·경상 일부 | 05:00대 ~ 24:00대 | 서울 최대, 전라권 다빈도 |
동서울터미널 | 2호선 강변역 | 강원·영동·경북 일부 | 06:00대 ~ 24:00대 | 강릉·속초·원주 인기 |
남부터미널 | 3호선 남부터미널역 | 충청권·경상 서부 | 05:30대 ~ 24:00대 | 중단거리 다수 |
* 실제 시간표는 노선·업체·날짜별로 다릅니다. 공식 예매처 실시간 조회가 필수입니다.
시간표 확인 경로(실시간)
구분 | 확인 경로 | 요약 |
---|---|---|
통합 | 버스타고 | 고속/시외 대부분 통합 조회·예매 |
고속 중심 | 코버스 | 고속버스 노선·좌석 실시간 |
터미널 | 각 터미널 홈페이지 | 센트럴시티/동서울/남부터미널 공지·임시회차 |
앱 | 버스타고/코버스 공식 앱 | 푸시 알림, 모바일 티켓 편리 |
혼잡 시간대(일반 패턴)
구분 | 상대적 혼잡 시간대 | 특징/팁 |
---|---|---|
귀성(서울→지방) | 전일 06–14시, 당일 07–11시 | 첫차/심야편 선점 시 대기 감소 |
귀경(지방→서울) | 명절 다음날 14–22시, 마지막 날 15–21시 | 오전 일찍 또는 늦은 밤 이동 분산 |
피크 완화 | 04–06시, 21–24시 | 상대적 정체 완화, 잔여석 발생 잦음 |
노선별 확인 포인트(예시 템플릿)
노선(서울 출발) | 확인 항목 | 체크 포인트 |
---|---|---|
서울→부산 | 배차/좌석 | 우등·프리미엄 잔여석, 심야편 여부 |
서울→광주 | 증편 | 전날/당일 임시회차 공지 확인 |
서울→강릉 | 소요시간 | 영동 정체시 우회 경유 여부 |
서울→대전 | 빠른 회차 | 10–20분 간격 다빈도, 빠른 회차 선점 |
서울→전주 | 터미널 | 센트럴 vs 남부 출발지 상이 주의 |
요금대(참고 범위)
구간 | 일반고속(원) | 우등/프리미엄(원) | 비고 |
---|---|---|---|
서울–부산 | 20,000대 후반 | 30,000대 중후반 | 업체·시간대 변동 |
서울–광주 | 10,000대 후반~20,000대 | 20,000대 후반 | |
서울–강릉 | 10,000대 중후반 | 20,000대 초중반 | |
서울–대전 | 10,000대 초중반 | 10,000대 후반~20,000대 | |
서울–전주 | 10,000대 후반~20,000대 | 20,000대 중반 |
예매 전략 & 체크리스트
전략 | 실행 방법 | 효과 |
---|---|---|
예매 T-30일 | 판매 개시 시각 알람(자정/09:00 등) | 인기 회차 선점 |
결제 사전등록 | 카드/간편결제 미리 등록 | 결제 지연·장애 리스크↓ |
대체 경로 | 인접 터미널·시간 비교 | 매진 시 선택지 확보 |
편도 분할 | 왕복 대신 편도 개별 구매 | 좌석 선택 자유도↑ |
알림 활용 | 앱 푸시/대기 알림 | 취소표 즉시 확보 |
반응형